ÖZELLİKLER | ZEN BASE | ZEN | İLGİLİ STANDART | |
En | mm | 193 | 193 | TS EN 13329 |
Boy | mm | 1200 | 1200 | TS EN 13329 |
Kalınlık | mm | 8 | 8 | TS EN 13329 |
Ağırlık | kg | 13,8 | 13,8 | TS EN 323 |
Elemanlar Arası Kalınlık Farkı | mm | Tort <0,50 tmax-tmin <0,50 | TS EN 13329 | |
Aşınma Dayanımı | Devir | Devir >2000 | Devir >4000 | TS EN 13329 |
Yüzey Sağlamlığı | N/ mm2 | AC3 ³1 | AC4 ³1,25 | TS EN 13329 |
Çarpma Mukavemeti | N |
- ve 31. sınıf için IC1 •32.sınıf için IC2 33. sınıf için IC3
TS EN 13329 | |||
Gönyeden Sapma | mm | Qmax <0,2 | TS EN 13329 |
Uzunluk Toleransı | mm | 1<1500 1 fark<0,5 | TS EN 13329 |
Genişlik Toleransı | mm | Wortalama fark 0,10 wmax-wmin <0,20 | TS EN 13329 |
Kılıcına Dönme (Muzlanma) | mm | 0,30 | TS EN 13329 |
Yüzey Düzgünlüğü | mm | Fw içbükey <%0,15 Fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 | TS EN 13329 |
Birleşim Yeri Açıklığı | mm | O ortalama <0,15 O max 0,15 | TS EN 13329 |
Hızlı ve Kolay Montaj
Zeminde Isıtmaya Uygun
UV Işınlarına Dayanıklı
Noktasal Darbelere Dayanıklı
Kolay Temizlenir
Sigara Ateşine Dayanıklı
Lekelerden Etkilenmez
Çizilmeye Dayanıklı
Certificates
Other Products