| ÖZELLİKLER | ZEN BASE | ZEN | İLGİLİ STANDART | |
|---|---|---|---|---|
| En | mm | 193 | 193 | TS EN 13329 |
| Boy | mm | 1200 | 1200 | TS EN 13329 |
| Kalınlık | mm | 8 | 8 | TS EN 13329 |
| Ağırlık | kg | 13,8 | 13,8 | TS EN 323 |
| Elemanlar Arası Kalınlık Farkı | mm | Tort <0,50 tmax-tmin <0,50 | TS EN 13329 | |
| Aşınma Dayanımı | Devir | Devir>2000 | Devir>4000 | TS EN 13329 |
| Yüzey Sağlamlığı | N/mm² | AC3 ≥1 | AC4 ≥1,25 | TS EN 13329 |
| Çarpma Mukavemeti | N | 23–31. sınıf: IC1 • 32. sınıf: IC2 • 33. sınıf: IC3 | TS EN 13329 | |
| Gönyeden Sapma | mm | Qmax <0,2 | TS EN 13329 | |
| Uzunluk Toleransı | mm | l<1500 fark <0,5 | TS EN 13329 | |
| Genişlik Toleransı | mm | Wortalama fark 0,10 – wmax-wmin <0,20 | TS EN 13329 | |
| Kılıcına Dönme (Muzlanma) | mm | 0,30 | TS EN 13329 | |
| Yüzey Düzgünlüğü | mm |
Fw içbükey <%0,15 Fw dışbükey <%0,20 Fl içbükey <%0,50 Fl dışbükey <%1,00 |
TS EN 13329 | |
| Birleşim Yeri Açıklığı | mm | O ortalama <0,15 – O max 0,15 | TS EN 13329 | |
| Birleşim Yeri Kot Farkı | mm | Hortalama <0,10 Hmax <0,15 | TS EN 13329 | |
| Çizilme Mukavemeti | N | >3,5 | TS EN 438-2+A1 | |
| Koltuk Tekerleği Etkisi | Devir | Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak | TS EN ISO 4918 | |
| Mobilya Ayağı Etkisi | Devir | Görülebilir zarar olmamalıdır | TS EN ISO 16581 | |
| Sıcak Kaplara Dayanıklılık | Sınıf | Sınıf 4 | TS EN 13329 | |
| Su Buharına Karşı Dayanıklılık | Sınıf | Sınıf 4 | TS EN 13329 | |
| Leke Tutmaya Karşı Dayanıklılık | Sınıf | Sınıf 5 | TS EN 13329 | |
| 24 Saat Suda Şişme | % | <%18 | TS EN 13329 | |
| Eğilme Dayanımı | N/mm² | 40 | TS EN 317 | |
| Elastikiyet Modülü | N/mm² | 3500 | TS EN 310 | |
| Çekme Dayanımı | N/mm² | ≥1,2 | TS EN 319 | |
Genel Özellikler
Hızlı ve Kolay Montaj
Zeminde Isıtmaya Uygun
Noktasal Darbelere Dayanıklı
UV Işınlarına Dayanıklı
Çizilmeye Dayanıklı
Lekelerden Etkilenmez
Sigara Ateşine Dayanıklı
Kolay Temizlenir
Certificates
Other Products